Free reference · 352 IATA member airlines
AWB airline prefix list
An AWB prefix is the 3-digit code at the start of an air waybill number. It identifies the airline that issued the number: 020 is Lufthansa Cargo and 176 is Emirates. The 8 digits after the prefix are the serial, and the last of them is the mod-7 check digit. Work it out with the AWB check digit calculator.
The table below lists the prefix, the IATA and ICAO airline codes and the country of each IATA member airline. Search it by any of them.
Reading an AWB number
020-12345675
- 020
- Airline prefixThe issuing airline: Lufthansa Cargo
- 1234567
- SerialThe first 7 digits of the 8-digit serial
- 5
- Check digit1234567 ÷ 7 leaves remainder 5
01 / The list
AWB prefixes by airline
352 of 352 airlines shown
| Prefix | Airline | IATA code | ICAO code | Country |
|---|---|---|---|---|
| 001 | American Airlines | AA | AAL | United States |
| 002 | La Compagnie | B0 | DJT | France |
| 006 | Delta Air Lines | DL | DAL | United States |
| 010 | SkyUp Airlines | PQ | SQP | Ukraine |
| 014 | Air Canada | AC | ACA | Canada |
| 016 | United Airlines | UA | UAL | United States |
| 017 | Fly Baghdad | IF | FBA | Iraq |
| 018 | Juneyao Airlines | HO | DKH | China (People's Republic of) |
| 020 | Lufthansa Cargo | LH | GEC | Germany |
| 021 | Carpatair | V3 | KRP | Romania |
| 023 | FedEx Express | FX | FDX | United States |
| 027 | Alaska Airlines | AS | ASA | United States |
| 030 | Vueling | VY | VLG | Spain |
| 031 | Precision Air | PW | PRF | Tanzania, United Republic of |
| 032 | ASKY | KP | SKK | Togo |
| 034 | TUS Airways | U8 | CYF | Cyprus |
| 035 | LATAM Airlines Colombia | 4C | ARE | Colombia |
| 036 | Volaris | Y4 | VOI | Mexico |
| 040 | Camair-Co | QC | CRC | Cameroon |
| 044 | Aerolineas Argentinas | AR | ARG | Argentina |
| 045 | LATAM Airlines Group | LA | LAN | Chile |
| 047 | TAP Air Portugal | TP | TAP | Portugal |
| 050 | Olympic Air | OA | OAL | Greece |
| 053 | Aer Lingus | EI | EIN | Ireland |
| 055 | ITA Airways | AZ | ITY | Italy |
| 057 | Air France | AF | AFR | France |
| 059 | GetJet Airlines | GW\* | GJT | Lithuania |
| 061 | Air Seychelles | HM | SEY | Seychelles |
| 063 | Aircalin | SB | ACI | New Caledonia |
| 065 | Saudi Arabian Airlines | SV | SVA | Saudi Arabia |
| 068 | LAM | TM | LAM | Mozambique |
| 070 | Syrianair | RB | SYR | Syrian Arab Republic |
| 071 | Ethiopian Airlines | ET | ETH | Ethiopia |
| 072 | Gulf Air | GF | GFA | Bahrain |
| 074 | KLM | KL | KLM | Netherlands |
| 075 | IBERIA | IB | IBE | Spain |
| 076 | MEA | ME | MEA | Lebanon |
| 077 | Egyptair | MS | MSR | Egypt |
| 078 | Cyprus Airways | CY | CYP | Cyprus |
| 079 | Philippine Airlines | PR | PAL | Philippines |
| 080 | LOT Polish Airlines | LO | LOT | Poland |
| 081 | Qantas | QF | QFA | Australia |
| 082 | Brussels Airlines | SN | BEL | Belgium |
| 083 | South African Airways | SA | SAA | South Africa |
| 086 | Air New Zealand | NZ | ANZ | New Zealand |
| 088 | Xizang Airlines | TV | TBA | China (People's Republic of) |
| 096 | Iran Air | IR | IRA | Iran, Islamic Republic of |
| 097 | White coloured by you | WI | WHT | Portugal |
| 098 | Air India | AI | AIC | India |
| 101 | Air Dolomiti | EN | DLA | Italy |
| 104 | Eurowings | EW | EWG | Germany |
| 105 | Finnair | AY | FIN | Finland |
| 106 | Caribbean Airlines | BW | BWA | Trinidad and Tobago |
| 108 | Icelandair | FI | ICE | Iceland |
| 110 | AlMasria Universal Airlines | UJ | LMU | Egypt |
| 111 | Bahamasair | UP | BHS | Bahamas |
| 112 | China Cargo Airlines | CK | CKK | China (People's Republic of) |
| 114 | EL AL | LY | ELY | Israel |
| 115 | Air Serbia | JU | ASL | Serbia |
| 117 | SAS | SK | SAS | Sweden |
| 118 | TAAG Angola Airlines | DT | DTA | Angola |
| 120 | Air Koryo | JS | KOR | Korea, Democratic People's Republic of |
| 122 | Riyadh Air | RX | RXI | Saudi Arabia |
| 123 | Nauru Airlines | ON | RON | Australia |
| 124 | Air Algérie | AH | DAH | Algeria |
| 125 | British Airways | BA | BAW | United Kingdom |
| 126 | Garuda Indonesia | GA | GIA | Indonesia |
| 127 | GOL Linhas Aereas | G3 | GLO | Brazil |
| 128 | Hong Kong Express Airways | UO | HKE | Hong Kong (SAR), China |
| 129 | Martinair Cargo | MP | MPH | Netherlands |
| 130 | FLYONE | 5F | FIA | Moldova, Republic of |
| 131 | Japan Airlines | JL | JAL | Japan |
| 133 | Avianca Costa Rica | LR | LRC | Costa Rica |
| 134 | Avianca | AV | AVA | Colombia |
| 135 | Air Tahiti | VT | VTA | French Polynesia |
| 136 | Cubana | CU | CUB | Cuba |
| 139 | Aeromexico | AM | AMX | Mexico |
| 141 | flydubai | FZ | FDB | United Arab Emirates |
| 145 | LATAM Cargo Chile | UC | LCO | Chile |
| 146 | Air Corsica | XK | CCM | France |
| 147 | Royal Air Maroc | AT | RAM | Morocco |
| 149 | Luxair | LG | LGL | Luxembourg |
| 151 | Jordan Aviation | R5 | JAV | Jordan |
| 155 | DHL Air (Bahrain) | ES\* | DHX | Bahrain |
| 157 | Qatar Airways | QR | QTR | Qatar |
| 160 | Cathay Pacific | CX | CPA | Hong Kong (SAR), China |
| 169 | Hahnair | HR\* | HHN | Germany |
| 172 | Cargolux | CV | CLX | Luxembourg |
| 173 | Hawaiian Airlines | HA | HAL | United States |
| 176 | Emirates | EK | UAE | United Arab Emirates |
| 180 | Korean Air | KE | KAL | Korea, Republic of |
| 181 | Arajet | DM | DWI | Dominican Republic |
| 182 | Iberojet | 6O | OBS | Portugal |
| 188 | Air Cambodia | K6 | KHV | Cambodia |
| 189 | STARLUX Airlines | JX | SJX | Chinese Taipei |
| 190 | Air Caledonie | TY | TPC | New Caledonia |
| 193 | Solomon Airlines | IE | SOL | Solomon Islands |
| 195 | Rossiya Airlines | FV | SDM | Russian Federation |
| 197 | Air Tanzania | TC | ATC | Tanzania, United Republic of |
| 199 | Tunisair | TU | TAR | Tunisia |
| 202 | TACA | TA | TAI | El Salvador |
| 203 | Cebu Pacific | 5J | CEB | Philippines |
| 204 | AJet | VF | TKJ | Türkiye |
| 205 | ANA | NH | ANA | Japan |
| 211 | PAL Express | 2P | GAP | Philippines |
| 214 | Pakistan International Airlines | PK | PIA | Pakistan |
| 216 | Nordwind Airlines | N4 | NWS | Russian Federation |
| 217 | Thai Airways International | TG | THA | Thailand |
| 220 | Lufthansa | LH | DLH | Germany |
| 221 | Swiftair | WT | SWT | Spain |
| 225 | CemAir | 5Z | KEM | South Africa |
| 229 | Kuwait Airways | KU | KAC | Kuwait |
| 230 | COPA Airlines | CM | CMP | Panama |
| 232 | Malaysia Airlines | MH | MAS | Malaysia |
| 235 | Turkish Airlines | TK | THY | Türkiye |
| 236 | Air India Express | IX | AXB | India |
| 238 | Arkia Israeli Airlines | IZ | AIZ | Israel |
| 239 | Air Mauritius | MK | MAU | Mauritius |
| 244 | Air Tahiti Nui | TN | THT | French Polynesia |
| 246 | Clic Air | VE | EFY | Colombia |
| 250 | Uzbekistan Airways | HY | UZB | Uzbekistan |
| 257 | Austrian | OS | AUA | Austria |
| 258 | Madagascar Airlines | MD | MGY | Madagascar |
| 260 | Fiji Airways | FJ | FJI | Fiji |
| 262 | Ural Airlines | U6 | SVR | Russian Federation |
| 263 | Southwind Airlines | 2S | STW | Türkiye |
| 264 | Air Vanuatu | NF | AVN | Vanuatu |
| 275 | APG Airlines | GP | RIV | France |
| 276 | Braathens Regional Airways | TF\* | BRX | Sweden |
| 277 | FlyGabon | J7 | ABS | Gabon |
| 279 | JetBlue | B6 | JBU | United States |
| 281 | TAROM | RO | ROT | Romania |
| 283 | Greater Bay Airlines | HB | HGB | Hong Kong (SAR), China |
| 288 | Air Hong Kong | LD | AHK | Hong Kong (SAR), China |
| 289 | MIAT Mongolian Airlines | OM | MGL | Mongolia |
| 297 | China Airlines | CI | CAL | Chinese Taipei |
| 298 | UTair | UT | UTA | Russian Federation |
| 299 | Ruili Airlines | DR | RLH | China (People's Republic of) |
| 310 | Thai Lion Air | SL | TLM | Thailand |
| 312 | IndiGo | 6E | IGO | India |
| 316 | Smartavia | 5N | AUL | Russian Federation |
| 318 | Air Atlanta Icelandic | CC | ABD | Iceland |
| 324 | Shandong Airlines | SC | CDG | China (People's Republic of) |
| 325 | Nile Air | NP | NIA | Egypt |
| 330 | Airline GEO SKY | D4 | GEL | Georgia |
| 331 | Azores Airlines | S4 | RZO | Portugal |
| 334 | Fastjet Zimbabwe | FN | FJW | Zimbabwe |
| 337 | Sun Country Airlines | SY | SCX | United States |
| 350 | Air Premia | YP | APZ | Korea, Republic of |
| 353 | Japan Transocean Air | NU | JTA | Japan |
| 355 | Estafeta Cargo | E7 | ESF | Mexico |
| 362 | RusLine | 7R | RLU | Russian Federation |
| 365 | FlexFlight | W2 | FXT | Denmark |
| 367 | Badr Airlines | J4 | BDR | Sudan |
| 369 | Atlas Air | 5Y | GTI | United States |
| 381 | Air Cairo | SM | MSC | Egypt |
| 384 | Kam Air | RQ | KMF | Afghanistan |
| 386 | BBN Airlines | B5 | BBT | Türkiye |
| 390 | Aegean Airlines | A3 | AEE | Greece |
| 394 | Africa World Airlines | AW | AFW | Ghana |
| 395 | Corendon Airlines | XC | CAI | Türkiye |
| 396 | French Bee | BF | FBU | France |
| 400 | Air Montenegro | 4O | MNE | Montenegro |
| 402 | GlobalX | G6 | GXA | United States |
| 403 | Polar Air Cargo | PO | PAC | United States |
| 404 | Blue Bird Airways | BZ | BBG | Greece |
| 406 | UPS Airlines | 5X | UPS | United States |
| 408 | Poste Air Cargo | M4 | MSA | Italy |
| 411 | TAG Airlines | 5U | TGU | Guatemala |
| 413 | Somon Air | SZ | SMR | Tajikistan |
| 415 | PopulAir | HP | APF | Sweden |
| 416 | National Airlines | N8 | NCR | United States |
| 419 | Aeroitalia | XZ | AEZ | Italy |
| 421 | S7 Airlines | S7 | SBI | Russian Federation |
| 422 | Frontier Airlines | F9 | FFT | United States |
| 427 | Air Caraibes | TX | FWI | Guadeloupe |
| 433 | Privilege Style | P6 | PVG | Spain |
| 441 | Link Airways | FC | — | Australia |
| 444 | ULS Airlines Cargo | GO\* | KZU | Türkiye |
| 445 | Paranair | ZP | AZP | Paraguay |
| 448 | Lufthansa City Airlines | VL | LHX | Germany |
| 451 | Porter Airlines | PD | POE | Canada |
| 459 | RwandAir | WB | RWD | Rwanda |
| 460 | Wamos Air | EB | PLM | Spain |
| 462 | LATAM Airlines Ecuador | XL | LNE | Ecuador |
| 465 | Air Astana | KC | KZR | Kazakhstan |
| 474 | Binter Canarias | NT | IBB | Spain |
| 476 | NordStar | Y7 | TYA | Russian Federation |
| 477 | Nesma Airlines | NE | NMA | Egypt |
| 479 | Shenzhen Airlines | ZH | CSZ | China (People's Republic of) |
| 486 | Jazeera Airways | J9 | JZR | Kuwait |
| 489 | Cargojet Airways | W8 | CJT | Canada |
| 490 | Air Senegal | HC | SZN | Senegal |
| 491 | Iran Airtour Airline | B9 | IRB | Iran, Islamic Republic of |
| 495 | Mauritania Airlines International | L6 | MAI | Mauritania |
| 501 | Silk Way West Airlines | 7L | AZG | Azerbaijan |
| 505 | PAS | UF | PER | Egypt |
| 512 | Royal Jordanian | RJ | RJA | Jordan |
| 514 | Air Arabia | G9 | ABY | United Arab Emirates |
| 515 | Domestic Airlines | SF | DTH | Algeria |
| 516 | Akasa Air | QP | AKJ | India |
| 521 | Airhub Airlines | RE | GJM | Malta |
| 525 | UNI AIR | B7 | UIA | Chinese Taipei |
| 526 | Southwest Airlines | WN | SWA | United States |
| 544 | LATAM Airlines Peru | LP | LPE | Peru |
| 547 | Avianca Ecuador | 2K | GLG | Ecuador |
| 549 | LATAM Cargo Brasil | M3 | LTG | Brazil |
| 551 | EuroAtlantic Airways | YU | MMZ | Portugal |
| 555 | Aeroflot | SU | AFL | Russian Federation |
| 558 | ASL Airlines France | 5O | FPO | France |
| 559 | Overland Airways | OF | OLA | Nigeria |
| 560 | flyadeal | F3 | FAD | Saudi Arabia |
| 564 | SunExpress | XQ | SXS | Türkiye |
| 577 | Azul Brazilian Airlines | AD | AZU | Brazil |
| 581 | Chair Airlines | CS | CSW | Switzerland |
| 593 | Flynas | XY | KNE | Saudi Arabia |
| 596 | Nok Air | DD | NOK | Thailand |
| 599 | Myanmar Airways International | 8M | MMA | Myanmar |
| 603 | SriLankan Airlines | UL | ALK | Sri Lanka |
| 605 | SKY Airline | H2 | SKU | Chile |
| 606 | Georgian Airways | A9 | TGZ | Georgia |
| 607 | Etihad Airways | EY | ETD | United Arab Emirates |
| 610 | Air Astra | 2A | AWA | Bangladesh |
| 615 | European Air Transport | QY | BCS | Germany |
| 617 | TUIfly | X3 | TUI | Germany |
| 618 | Singapore Airlines | SQ | SIA | Singapore |
| 619 | JD Airlines | JG | JDL | China (People's Republic of) |
| 623 | Bulgaria Air | FB | LZB | Bulgaria |
| 624 | Pegasus Airlines | PC | PGT | Türkiye |
| 627 | Lao Airlines | QV | LAO | Lao PDR |
| 629 | Citilink | QG | CTV | Indonesia |
| 631 | Air Greenland | GL | GRL | Greenland |
| 633 | Sky express | GQ | SEH | Greece |
| 636 | Air Botswana | BP | BOT | Botswana |
| 640 | Safair | FA | SFR | South Africa |
| 643 | KM Malta Airlines | KM | KMM | Malta |
| 649 | Air Transat | TS | TSC | Canada |
| 655 | SCAT Airlines | DV | VSV | Kazakhstan |
| 656 | Air Niugini | PX | ANG | Papua New Guinea |
| 657 | Air Baltic | BT | BTI | Latvia |
| 659 | Proflight Zambia | P0 | PFZ | Zambia |
| 663 | Plus Ultra | PU | PUE | Spain |
| 665 | Myanmar National Airlines | UB | UBA | Myanmar |
| 666 | Fuzhou Airlines | FU | FZA | China (People's Republic of) |
| 668 | Scoot | TR | TGW | Singapore |
| 672 | Royal Brunei | BI | RBA | Brunei Darussalam |
| 675 | Air Macau | NX | AMU | Macao (SAR), China |
| 682 | Loganair | LM | LOG | United Kingdom |
| 683 | Lufthansa CityLine | CL | CLH | Germany |
| 689 | CityJet | WX | BCY | Ireland |
| 692 | LATAM Airlines Paraguay | PZ | LAP | Paraguay |
| 693 | Discover Airlines | 4Y | OCN | Germany |
| 694 | Air Nostrum | YW | ANE | Spain |
| 695 | EVA Air | BR | EVA | Chinese Taipei |
| 698 | Global Airways and Lift | GE | GBB | South Africa |
| 700 | Challenge Airlines (IL) | 5C | ICL | Israel |
| 701 | Wideroe | WF | WIF | Norway |
| 703 | Neos | NO | NOS | Italy |
| 706 | Kenya Airways | KQ | KQA | Kenya |
| 710 | Air Peace | P4 | APK | Nigeria |
| 712 | Volotea | V7 | VOE | Spain |
| 716 | MNG Airlines | MB | MNB | Türkiye |
| 718 | Jin Air | LJ | JNA | Korea, Republic of |
| 722 | Trinity Airways | TW | TWB | Korea, Republic of |
| 724 | SWISS | LX | SWR | Switzerland |
| 730 | Air Guilin | GT | CGH | China (People's Republic of) |
| 731 | Xiamen Airlines | MF | CXA | China (People's Republic of) |
| 734 | Mavi Gök Airlines (MGA) | 4M | MGH | Türkiye |
| 737 | SATA Air Acores | SP | SAT | Portugal |
| 738 | Vietnam Airlines | VN | HVN | Vietnam |
| 744 | Challenge Airlines (BE) | X7 | CHG | Belgium |
| 749 | Airlink | 4Z | LNK | South Africa |
| 756 | ASL Airlines Belgium | 3V | TAY | Belgium |
| 760 | Air Austral | UU | REU | France |
| 767 | Atlantic Airways | RC | FLI | Faroe Islands |
| 768 | Tailwind Airlines | TI\* | TWI | Türkiye |
| 769 | Himalaya Airlines | H9 | HIM | Nepal |
| 770 | Ikar | EO | KAR | Russian Federation |
| 771 | Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | Azerbaijan |
| 774 | Shanghai Airlines | FM | CSH | China (People's Republic of) |
| 775 | SpiceJet | SG | SEJ | India |
| 779 | US-Bangla Airlines | BS | UBG | Bangladesh |
| 781 | China Eastern | MU | CES | China (People's Republic of) |
| 783 | Iberojet Airlines | E9 | EVE | Spain |
| 784 | China Southern Airlines | CZ | CSN | China (People's Republic of) |
| 795 | Virgin Australia | VA | VAU | Australia |
| 796 | Nouvelair | BJ | LBT | Tunisia |
| 797 | Smartwings | QS | TVS | Czechia |
| 803 | Mandarin Airlines | AE | MDA | Chinese Taipei |
| 804 | China Postal Airlines | CF | CYZ | China (People's Republic of) |
| 806 | Jeju Air | 7C | JJA | Korea, Republic of |
| 808 | New Pacific Airlines | 7H | RVF | United States |
| 811 | Chengdu Airlines | EU | UEA | China (People's Republic of) |
| 815 | Iran Aseman Airlines | EP | IRC | Iran, Islamic Republic of |
| 816 | Batik Air Malaysia | OD | MXD | Malaysia |
| 818 | Israir | 6H | ISR | Israel |
| 822 | China United Airlines | KN | CUA | China (People's Republic of) |
| 825 | World2Fly | 2W | WFL | Spain |
| 826 | Tianjin Airlines | GS | GCR | China (People's Republic of) |
| 828 | Hong Kong Air Cargo | RH | HKC | Hong Kong (SAR), China |
| 829 | Bangkok Airways | PG | BKP | Thailand |
| 831 | Croatia Airlines | OU | CTN | Croatia |
| 832 | ABX Air | GB | ABX | United States |
| 833 | Kunming Airlines | KY | KNA | China (People's Republic of) |
| 836 | Hebei Airlines | NS | HBH | China (People's Republic of) |
| 838 | WestJet | WS | WJA | Canada |
| 839 | Eastar Jet | ZE | ESR | Korea, Republic of |
| 847 | West Air | PN | CHB | China (People's Republic of) |
| 851 | Hong Kong Airlines | HX | CRK | Hong Kong (SAR), China |
| 856 | Air Changan | 9H | CGN | China (People's Republic of) |
| 859 | Lucky Air | 8L | LKE | China (People's Republic of) |
| 860 | YTO Cargo Airlines | YG | HYT | China (People's Republic of) |
| 865 | MasAir | M7 | MAA | Mexico |
| 866 | Okay Airways | BK | OKA | China (People's Republic of) |
| 871 | Suparna Airlines | Y8 | YZR | China (People's Republic of) |
| 872 | GX Airlines | GX | CBG | China (People's Republic of) |
| 876 | Sichuan Airlines | 3U | CSC | China (People's Republic of) |
| 880 | Hainan Airlines | HU | CHH | China (People's Republic of) |
| 881 | Condor | DE | CFG | Germany |
| 886 | Urumqi Air | UQ | CUH | China (People's Republic of) |
| 891 | Loong Air | GJ | CDC | China (People's Republic of) |
| 898 | Capital Airlines | JD | CBJ | China (People's Republic of) |
| 910 | Oman Air | WY | OMA | Oman |
| 912 | Qingdao Airlines | QW | QDA | China (People's Republic of) |
| 914 | ASL Airlines Ireland | 5H | ABR | Ireland |
| 921 | SF Airlines | O3 | CSS | China (People's Republic of) |
| 923 | Corsair International | SS | CRL | France |
| 926 | Bamboo Airways | QH | BAV | Vietnam |
| 930 | BoA Boliviana de Aviacion | OB | BOV | Bolivia |
| 932 | Virgin Atlantic | VS | VIR | United Kingdom |
| 933 | Nippon Cargo Airlines | KZ | NCA | Japan |
| 936 | DHL Air | D0 | DHK | United Kingdom |
| 938 | Batik Air | ID | BTK | Indonesia |
| 944 | German Airways | ZQ | GER | Germany |
| 945 | Edelweiss Air | WK | EDW | Switzerland |
| 948 | Amelia | 8R | AIA | France |
| 957 | LATAM Airlines Brasil | JJ | TAM | Brazil |
| 960 | Salam Air | OV | OMS | Oman |
| 970 | Aero Mongolia | M0 | MNG | Mongolia |
| 973 | JetSMART Chile | JA | JAT | Chile |
| 974 | JetSMART Argentina | WJ | JES | Argentina |
| 978 | Vietjet | VJ | VJC | Vietnam |
| 980 | Chalair | CE | CLG | France |
| 981 | JetSMART Peru | JZ | JAP | Peru |
| 984 | JetSMART Colombia | J6 | JEC | Colombia |
| 987 | China Express Airlines | G5 | HXA | China (People's Republic of) |
| 988 | Asiana Airlines | OZ | AAR | Korea, Republic of |
| 990 | Lion Air | JT | LNI | Indonesia |
| 994 | AIRZETA | KJ | AIH | Korea, Republic of |
| 996 | Air Europa | UX | AEA | Spain |
| 997 | Biman Bangladesh Airlines | BG | BBC | Bangladesh |
| 999 | Air China | CA | CCA | China (People's Republic of) |
02 / About the list
What the AWB prefix tells you
The prefix is the airline’s numeric code, not its 2-character IATA code. Lufthansa Cargo has prefix 020 and IATA code LH: the IATA code appears in flight numbers and in the routing of the FWB message, while the AWB number always starts with the prefix. The 3-letter ICAO code is used mainly in air traffic control and flight planning.
Use the prefix of the airline that allocated your AWB number, from your AWB stock or with the booking. On a neutral air waybill form the number is still the airline’s: neutral forms have no prefix of their own. More in the guides: neutral AWB forms and how to create an air waybill.
What this list does not cover
This is the IATA member airline list, so it is not every prefix in use. Airlines outside IATA membership also hold prefixes, so a prefix that is missing here can still be valid. If you are unsure about a prefix, ask the airline that allocated your AWB stock.
The FWB validator will flag a prefix that is not in this list as a warning, not an error, for that reason, when it opens at public launch.
Source
The IATA airline member list: the 352 member airlines with a 3-digit AWB prefix, sorted by prefix. Airline and country names are given as IATA lists them. AWB Studio is not affiliated with IATA.